FX Rates

FX Rates

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at googfxid googfxpair googfxvalue datetime
81 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 1 USDUSD 1.0000 23/06/2026 17:27
82 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 2 USDEUR 0.8765
83 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 3 USDGBP 0.7562
84 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 4 USDTRY 46.6168
85 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 5 USDCAD 1.4183
86 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 6 USDPKR 277.3003
87 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 7 USDCNY 6.8039
88 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 8 USDRUB 77.4023
89 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 9 USDUAH 44.8042
90 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 10 USDIRR 1,375,050.0000
91 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 11 TRYTRY 1.0000
92 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 12 TRYUSD 0.0215
93 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 13 TRYEUR 0.0188
94 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 14 TRYGBP 0.0162
95 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 15 TRYCAD 0.0304
96 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 16 TRYPKR 5.9485
97 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 17 TRYCNY 0.1459
98 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 18 TRYRUB 1.6588
99 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 19 TRYUAH 0.9611
100 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 admin_aa9bjc9r 26/06/2026 09:58 20 TRYIRR 29,496.8713
googfxid googfxpair googfxvalue datetime