FX Rates

FX Rates

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at googfxid googfxpair googfxvalue datetime
241 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 1 USDUSD 1.0000
242 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 2 USDEUR 0.8797
243 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 3 USDGBP 0.7564
244 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 4 USDTRY 48.8521
245 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 5 USDCAD 1.4118
246 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 6 USDPKR 277.0921
247 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 7 USDCNY 6.7114
248 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 8 USDRUB 85.0515
249 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 9 USDUAH 45.0263
250 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 10 USDIRR 1,374,575.0000
251 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 11 TRYTRY 1.0000
252 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 12 TRYUSD 0.0205
253 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 13 TRYEUR 0.0180
254 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 14 TRYGBP 0.0154
255 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 15 TRYCAD 0.0288
256 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 16 TRYPKR 5.6721
257 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 17 TRYCNY 0.1374
258 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 18 TRYRUB 1.7368
259 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 19 TRYUAH 0.9217
260 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 admin_aa9bjc9r 24/09/2026 12:18 20 TRYIRR 28,137.4815
googfxid googfxpair googfxvalue datetime